土木工程實驗室結構加載試驗系統技術參數,結構加載試驗系統的主要組成部分。通常這類系統包括加載框架、作動器、控制系統、數據采集系統等。每個部分都有不同的技術參數需要詳細說明。例如加載框架需要材料、尺寸、承載能力;作動器需要類型、最大荷載、行程、速度;控制系統需要控制方式、通道數量、軟件功能等。
更新時間:2025-04-03
訪問次數:176
土木工程實驗室結構加載試驗系統技術參數
土木工程實驗室結構加載試驗系統技術參數
本系統用于對建筑結構、橋梁構件、巖土模型等工程試件進行靜力、擬靜力、疲勞及動態加載試驗,支持多種加載模式與復雜工況模擬,滿足科研、教學及工程檢測需求。
參數項 | 技術指標 |
---|---|
框架結構 | 高剛度反力架,優質合金鋼焊接,模塊化設計,可擴展豎向/水平組合加載 |
最大承載力 | 豎向:±5000 kN;水平:±3000 kN(可根據需求定制) |
有效空間 | 工作區域:6m(長)×4m(寬)×5m(高) |
基礎錨固 | 預埋地腳螺栓,抗拔力≥1.5倍最大試驗荷載 |
參數項 | 技術指標 |
---|---|
類型 | 雙作用伺服液壓作動器,內置位移/力傳感器 |
最大荷載 | 動態:±2000 kN;靜態:±2500 kN |
行程 | ±150 mm |
頻率范圍 | 靜態至50 Hz(疲勞試驗) |
控制精度 | 荷載精度:±0.5% FS;位移精度:±0.1% FS |
接口 | 標準液壓快換接頭,耐壓≥35 MPa |
參數項 | 技術指標 |
---|---|
液壓泵站 | 變量柱塞泵,輸出流量0-100 L/min,壓力0-35 MPa |
油箱容量 | 500 L,帶溫控與過濾系統(精度≤10 μm) |
冷卻系統 | 風冷/水冷可選,維持油溫在20-50℃ |
參數項 | 技術指標 |
---|---|
控制模式 | 力、位移、應變多通道閉環控制,支持自定義波形(正弦、方波、三角波等) |
同步通道數 | 8通道獨立控制,支持多作動器協調加載 |
軟件平臺 | 基于LabVIEW或專用控制軟件,實時顯示荷載-位移曲線,數據采樣頻率≥1 kHz |
安全保護 | 過載保護(110% FS自動停機)、緊急制動、數據異常報警 |
參數項 | 技術指標 |
---|---|
采集通道 | 32通道,可擴展至128通道 |
傳感器兼容性 | 支持應變片、LVDT、壓力傳感器、加速度計等(輸入范圍:±10 V) |
采樣頻率 | 最高100 kHz(動態試驗),0.1 Hz-10 kHz可調 |
精度 | 24位A/D轉換,分辨率≤0.01% FS |
多維度加載:支持X/Y/Z三向六自由度加載(需配置多套作動器與協調控制系統)。
環境模擬:可選配溫濕度箱(-40℃~150℃)或腐蝕環境模擬模塊。
非接觸測量:集成DIC(數字圖像相關)系統,全場應變測量精度≤0.01%。
安全認證:符合GB/T 2611《試驗機通用技術要求》及ISO 7500-1標準。
防護設計:防濺射護罩、急停按鈕、液壓管路防爆設計。
電磁兼容:通過EMC測試,抗干擾等級≥IEC 61000-4-3 Level 3。
參數項 | 技術指標 |
---|---|
電源 | 380 V三相交流,50 Hz,功率≥50 kW |
地面承載 | ≥10 t/m2,水平度誤差≤3 mm/m |
環境溫度 | 10~35℃,濕度≤80% RH(無冷凝) |
混凝土梁/柱抗震性能試驗
鋼結構節點疲勞壽命測試
橋梁支座壓縮剪切復合試驗
土-結構相互作用模擬